Lugar de origen:
Porcelana
Nombre de la marca:
JINGNING
Certificación:
CE、ZTC
Número de modelo:
JDZ
Contacta con nosotros
| Diámetro (mm) | Grado de presión (MPa) | Área disponible de los agujeros (cm2) | Diámetro externo máximo (mm) | Duración (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 32 | 1.0/1.6/2. ¿Qué quieres decir?5 | 16 | 225 | 160 a 280 |
| 40 | 1.0/1.6/2. ¿Qué quieres decir?5 | 23 | 244 | 164-289 |
| 50 | 1.0/1.6/2. ¿Qué quieres decir?5 | 37 | 259 | 172 a 306 |
| 65 | 1.0/1.6/2. ¿Qué quieres decir?5 | 55 | 270 | 215 a 222 |
| 80 | 1.0/1.6/2. ¿Qué quieres decir?5 | 81 | 284 | Las demás: |
| 100 | 1.0/1.6/2. ¿Qué quieres decir?5 | 121 | 304 | 235 a 345 |
| 125 | 1.0/1.6/2. ¿Qué quieres decir?5 | 180 | 334 | 282 a 322 |
| 150 | 1.0/1.6/2. ¿Qué quieres decir?5 | 257 | 364 | 282 a 367 |
| 200 | 1.0/1.6/2. ¿Qué quieres decir?5 | 479 | 442 | 340 a 426 |
| 250 | 1.0/1.6/2. ¿Qué quieres decir?5 | 769 | 507 | 393 a 393 |
| 300 | 1.0/1.6/2. ¿Qué quieres decir?5 | 1105 | 562 | 464 a 565 |
| 350 | 1.0/1.6/2. ¿Qué quieres decir?5 | 1307 | 622 | Las demás |
| 400 | 1.0/1.6/2. ¿Qué quieres decir?5 | 1611 | 562 | 522 a 628 |
| 450 | 1.0/1.6/2. ¿Qué quieres decir?5 | 1972 | 700 | 403 a 523 |
| 500 | 1.0/1.6/2. ¿Qué quieres decir?5 | 2445 | 760 | 431 a 554 |
| 600 | 1.0/1.6/2. ¿Qué quieres decir?5 | 3534 | 835 | 478 a 588 |
| 700 | 1.0/1.6/2. ¿Qué quieres decir?5 | 4717 | 1110 | 490 a 590 |
| 800 | 1.0/1.6/2. ¿Qué quieres decir?5 | 5822 | 1265 | Las demás: |
| 900 | 1.0/1.6/2. ¿Qué quieres decir?5 | 7620 | 1186 | 698 |
| 1000 | 1.0/1.6/2. ¿Qué quieres decir?5 | 9043 | 1286 | 692 |
Envíe su consulta directamente a nosotros