Lugar de origen:
Porcelana
Nombre de la marca:
JINGNING
Certificación:
CE、ZTC
Número de modelo:
JDZ
Contacta con nosotros
| Diámetro (mm) | Grado de presión (MPa) | Área disponible de los agujeros (cm2) | Diámetro externo máximo (mm) | Duración (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 32 | 1.0/1.6/2. ¿Qué quieres decir?5 | 16 | 264/280 | 160/250 |
| 40 | 1.0/1.6/2. ¿Qué quieres decir?5 | 23 | 269 / 289 | 164/259 |
| 50 | 1.0/1.6/2. ¿Qué quieres decir?5 | 37 | Las demás: | 172/276 de la Comisión |
| 65 | 1.0/1.6/2. ¿Qué quieres decir?5 | 55 | 300/322 | No incluido |
| 80 | 1.0/1.6/2. ¿Qué quieres decir?5 | 81 | Las demás: | 240/338 |
| 100 | 1.0/1.6/2. ¿Qué quieres decir?5 | 121 | 323/345 | Las demás |
| 125 | 1.0/1.6/2. ¿Qué quieres decir?5 | 180 | Las demás: | 282/314 |
| 150 | 1.0/1.6/2. ¿Qué quieres decir?5 | 257 | 338/367 | 282/339 |
| 200 | 1.0/1.6/2. ¿Qué quieres decir?5 | 479 | 402/426 | Se trata de un artículo del Reglamento (CE) n. |
| 250 | 1.0/1.6/2. ¿Qué quieres decir?5 | 769 | 493/399 | Las demás |
| 300 | 1.0/1.6/2. ¿Qué quieres decir?5 | 1105 | 564/565 | 464/525 |
| 350 | 1.0/1.6/2. ¿Qué quieres decir?5 | 1307 | Las demás: | 509/564 de la misma |
| 400 | 1.0/1.6/2. ¿Qué quieres decir?5 | 1611 | 622/628 | 522/566 |
Envíe su consulta directamente a nosotros