Lugar de origen:
Porcelana
Nombre de la marca:
JINGNING
Certificación:
CE、ZTC
Número de modelo:
JDZ
Contacta con nosotros
Como fabricante profesional de fuelles de expansión, suministramos juntas de expansión metálicas SS316 diseñadas para manejar el movimiento axial, las vibraciones y la expansión térmica en tuberías de alta presión de hasta 6,0 MPa.Construido con fuelle de acero inoxidable 316 de alta calidad y equipado con conexiones de bridas fiables, esta articulación de expansión ofrece una excelente resistencia a la corrosión, resistencia estructural y rendimiento de sellado a largo plazo.
Ideal para el tratamiento del agua, ingeniería química, sistemas HVAC y diversas aplicaciones industriales que requieren una compensación de tuberías duradera y de alta eficiencia.
| Diámetro (mm) | Grado de presión (Mpa) | Área disponible de los agujeros (cm2) | Tamaño máximo del diámetro exterior (mm) | Duración (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 32 | 1.0/1.6/2. ¿Qué quieres decir?5 | 16 | 225 | 160 a 280 |
| 40 | 1.0/1.6/2. ¿Qué quieres decir?5 | 23 | 244 | 164-289 |
| 50 | 1.0/1.6/2. ¿Qué quieres decir?5 | 37 | 259 | 172 a 306 |
| 65 | 1.0/1.6/2. ¿Qué quieres decir?5 | 55 | 270 | 215 a 222 |
| 80 | 1.0/1.6/2. ¿Qué quieres decir?5 | 81 | 284 | Las demás: |
| 100 | 1.0/1.6/2. ¿Qué quieres decir?5 | 121 | 304 | 235 a 345 |
| 125 | 1.0/1.6/2. ¿Qué quieres decir?5 | 180 | 334 | 282 a 322 |
| 150 | 1.0/1.6/2. ¿Qué quieres decir?5 | 257 | 364 | 282 a 367 |
| 200 | 1.0/1.6/2. ¿Qué quieres decir?5 | 479 | 442 | 340 a 426 |
| 250 | 1.0/1.6/2. ¿Qué quieres decir?5 | 769 | 507 | 393-399 |
| 300 | 1.0/1.6/2. ¿Qué quieres decir?5 | 1105 | 562 | 464 a 565 |
| 350 | 1.0/1.6/2. ¿Qué quieres decir?5 | 1307 | 622 | Las demás |
| 400 | 1.0/1.6/2. ¿Qué quieres decir?5 | 1611 | 562 | 522 a 628 |
| 450 | 1.0/1.6/2. ¿Qué quieres decir?5 | 1972 | 700 | 403 a 523 |
| 500 | 1.0/1.6/2. ¿Qué quieres decir?5 | 2445 | 760 | 431 a 554 |
| 600 | 1.0/1.6/2. ¿Qué quieres decir?5 | 3534 | 835 | 478 a 588 |
| 700 | 1.0/1.6/2. ¿Qué quieres decir?5 | 4717 | 1110 | 490 a 590 |
| 800 | 1.0/1.6/2. ¿Qué quieres decir?5 | 5822 | 1265 | Las demás: |
| 900 | 1.0/1.6/2. ¿Qué quieres decir?5 | 7620 | 1186 | 698 |
| 1000 | 1.0/1.6/2. ¿Qué quieres decir?5 | 9043 | 1286 | 692 |
Nuestro proceso de fabricación de fuelle de expansión de alta calidad garantiza un rendimiento y una durabilidad superiores.
Los fuelles de acero compensan las diferencias de temperatura y otras deformaciones entre el equipo y las tuberías, evitando las vibraciones y reduciendo el empuje de la tubería sobre el equipo.Se adaptan a los asentamientos irregulares de la base del tanque y se utilizan ampliamente en:
Con el aumento de las aplicaciones en tuberías de energía y calor en los sectores industrial y civil, la demanda de compensadores metálicos de alto rendimiento continúa creciendo.
Envíe su consulta directamente a nosotros