Lugar de origen:
Porcelana
Nombre de la marca:
JINGNING
Certificación:
CE、ZTC
Número de modelo:
JDZ
Contacta con nosotros
| Diámetro (mm) | Grado de presión (Mpa) | Área disponible de los agujeros (cm2) | Tamaño máximo del diámetro exterior (mm) | Duración (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 32 | 1.0: 20/26 1.6: 18/63 2.5: 15/98 Freno: 16 El tubo: 225 | 160/250 | 264/280 | |
| 40 | 1.020/24. 1.6: 18/89 2.5: 15/98 Freno: 23 El tubo: 244 | 164/259 | 269 / 289 | |
| 50 | 1.0: 20/70 1.6: 18/70 2.5: 15/106 Freno: 37 El tubo: 259 | 172/276 de la Comisión | Las demás: | |
| 65 | 1.0: 26/44 1.6: 22/55 2.5: 15/138 - ¿Qué es eso? El tubo: 270 | No incluido | 300/322 | |
| 80 | 1.0: 34/33 1.6: 28/41 2.5: 19/68 Freno: 81 El tubo: 284 | 240/338 | Las demás: | |
| 100 | 1.0: 40/75 1.6: 35 y 93 2.5: 25/54 Freno: 121 Tubo: 304 | Las demás | 323/345 | |
| 125 | 1.0: 38/59 1.6: 34/74 2.5: 29/117 Freno: 180 El tubo: 334 | 282/314 | Las demás: | |
| 150 | 1.0: 40/62 1.6: 34/78 2.5: 29/92 Freno: 257 El tubo: 364 | 282/339 | 338/367 | |
| 200 | 1.0: 59/52 1.6: 53/58 2.5: 46/65 Freno: 479 El tubo: 442 | Se trata de un artículo del Reglamento (CE) n. | 402/426 | |
| 250 | 1.0: 87/35 1.6: 79/39 2.5: 48/78 Freno: 769 El tubo: 507 | Las demás | 493/399 | |
| 300 | 1.0: 87/37 1.6: 79/41 2.5: 71/47 - ¿Qué es eso? El tubo: 562 | 464/525 | 564/565 | |
| 350 | 1.0: 87/44 1.6: 79/48 2.5: 71/45 Freno: 1307 El tubo: 622 | 509/564 de la misma | Las demás: | |
| 400 | 1.0: 87/43 1.6: 79/47 2.5: 71/47 - ¿ Qué es eso? El tubo: 562 | 522/566 | 622/628 | |
| 450 | 1.0: 87/37 1.6: 79/41 2.5: 47/75 Freno: 1972 El tubo: 700 | 403/498 y otros | 503/523 | |
| 500 | 1.0: 87/68 1.6: 79/75 2.5: 71/45 - ¿Qué es eso? Tubo: 760 | 431/523 | Las demás: | |
| 600 | 1.0: 87/85 1.6: 79/94 2.5: 71/82 - ¿Cuál es el problema? El tubo: 835 | 478/548 | No incluye: | |
| 700 | 1.0: 87/77 1.6: 79/85 2.5: 71/103 Freno: 4717 El tubo: 1110 | 490 | 590 | |
| 800 | 1.0: 102/102 1.6: 94/112 2.5: 71/95 - ¿ Qué es eso? El tubo: 1265 | 502 | 602 | |
| 900 | 1.0: 102/97 1.6: 94/107 2.5: 80/123 Freno: 7620 El tubo: 1186 | / | 698 | |
| 1000 | 1.0: 102/105 1.6: 94/106 2.5: 82/117 - ¿Cuál es el problema? El tubo: 1286 | / | 692 |
Envíe su consulta directamente a nosotros