Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Tamaño: | DN50---DN3000 | Material de los bramidos: | SS304, SS316, SS321 |
---|---|---|---|
Presión de funcionamiento: | PN10, PN16, PN25, PN40, PN65 | Certificado: | CE, ISO9001 |
Medio de funcionamiento: | Agua, aceite, vapor | Garantía: | 24 meses |
Plazo de expedición: | 5-15 días | Nombre de producto: | Junta de dilatación acanalada |
Technicals: | Forjado | Común: | 10000 |
Alta luz: | junta de dilatación ensanchada,bramidos de acero inoxidables |
Compensadores de acero inoxidables de alta calidad nuevamente diseñados de los bramidos Pn10
El compensador también se llama la junta de dilatación, o la junta del resbalón. Por el trabajo constituya el cuerpo principal de los bramidos, la estructura del soporte, y el final de los rebordes, del tubo y de la otra clase de accessories.as de componentes de la remuneración. Utilice su tema del trabajo grita la deformación telescópica con eficacia, para absorber el tamaño del cambio de la tubería, el tubo, el envase, el etc que es producido por la razón del encogimiento frío de las sentinas del calor, o la dislocación de la tubería de la remuneración, de los catéteres, de los envases, axial, lateral y angular.
Puede también ser utilizado para la reducción de la vibración de la reducción del nivel de ruidos. Ampliamente utilizado en industria moderna.
para prevenir el tubo de calefacción de la temperatura alta, debido al alargamiento o deformación o daño termal de la tensión de temperatura causada por la tubería, necesita fijar en el compensador de la tubería, compensar el alargamiento termal que reduce la tensión de la pared y el papel de la fuerza en el metal inoxidable de goma ensanchado flexible de la tubería de acero del fabricante del bramido del bellaw universal más structurebest de la teja de la válvula o del soporte grita la junta de dilatación.
DN |
Número de la onda |
Grado de la presión (Mpa) |
Área disponible (cm2s) |
Tamaño máximo (milímetro) |
Longitud (milímetros) | |||||
0,25 | 0,6 | 1 | 1,6 | 2,5 | Reborde JDZ/F |
Tubo JDZ/F | ||||
Remuneración axial milímetro N/mm | ||||||||||
32 | 8 | 25/21 | 22/26 | 20/26 | 18/63 | 15/98 | 16 | 110 | 160/250 | 264/210 |
16 | 50/11 | 46/14 | 41/14 | 36/32 | 31/47 | 220 | 244/291 | 316/320 | ||
40 | 8 | 25/28 | 22/44 | 20/44 | 18/89 | 15/10 | 23 | 130 | 164/259 | 269/260 |
16 | 50/14 | 46/22 | 41/22 | 36/45 | 31/55 | 240 | 230/304 | 319/400 | ||
50 | 8 | 25/30 | 22/51 | 20/70 | 18/70 | 15/13 | 37 | 150 | 172/276 | 282/230 |
16 | 50/16 | 46/26 | 41/35 | 36/35 | 31/70 | 260 | 240/342 | 347/450 | ||
65 | 8 | 33/28 | 30/35 | 26/44 | 22/55 | 19/68 | 55 | 170 | 215/294 | 300/260 |
12 | 42/16 | 38/22 | 38/32 | 34/40 | 29/50 | 280 | 260/334 | 340/470 | ||
80 | 8 | 40/20 | 36/26 | 34/33 | 28/41 | 24/54 | 81 | 200 | 240/338 | 344/260 |
10 | 53/14 | 49/17 | 49/21 | 43/26 | 38/33 | 230 | 270/368 | 374/300 | ||
100 | 6 | 45/47 | 45/60 | 40/75 | 35/93 | 29/11 | 121 | 220 | 235/317 | 323/280 |
10 | 76/26 | 74/32 | 64/40 | 57/50 | 49/63 | 260 | 305/381 | 387/320 | ||
125 | 5 | 48/38 | 42/47 | 38/59 | 34/74 | 29/92 | 180 | 250 | 282/314 | 316/320/600 |
9 | 85/23 | 77/29 | 66/36 | 58/45 | 50/56 | 290 | 382/386 | 388/360 | ||
150 | 5 | 49/42 | 44/50 | 40/62 | 34/78 | 29/97 | 257 | 250 | 282/389 | 338/320 |
8 | 79/34 | 71/43 | 64/51 | 54/59 | 46/65 | 290 | 356/399 | 402/360 | ||
200 | 4 | 52/49 | 46/55 | 42/68 | 38/78 | 34/11 | 479 | 300 | 280/384 | 348/370/200 |
6 | 73/31 | 65/44 | 59/52 | 53/58 | 48/78 | 340 | 340/402 | 402/420 | ||
250 | 4 | 72/30 | 65/34 | 59/42 | 52/45 | 47/55 | 796 | 330 | 315/379 | 415/420/300 |
6 | 108/16 | 97/21 | 87/35 | 79/39 | 71/47 | 360 | 393/459 | 493/460 | ||
300 | 4 | 72/51 | 65/55 | 59/59 | 52/65 | 47/71 | 1105 | 340 | 366/427 | 466/480 |
6 | 108/32 | 97/35 | 87/37 | 79/41 | 71/45 | 400 | 464/525 | 564/520 | ||
350 | 4 | 72/58 | 65/62 | 59/67 | 52/74 | 47/81 | 1307 | 340 | 397/452 | 497/480 |
6 | 108/38 | 97/41 | 87/44 | 79/48 | 71/47 | 420 | 509/564 | 609/540 | ||
400 | 4 | 72/54 | 65/58 | 59/62 | 52/68 | 47/75 | 1611 | 340 | 412/478 | 512/480/430 |
6 | 108/36 | 97/39 | 87/43 | 79/47 | 71/52 | 420 | 522/588 | 622/560 |
1. ¿Puedo conseguir muestras libres?
: Sí, podemos proporcionarle las muestras libres, pero usted necesita llevar sus propios costes de entrega.
2. ¿Puedo pedir para cambiar la forma de empaquetado y de transporte?
: Sí, podemos cambiar la forma del empaquetado y del transporte según su petición, pero usted tiene que llevar sus propios costes contraídos durante este período y se separa.
3. ¿Puedo pedir para avanzar el envío?
: Debe ser depende encendido si hay suficiente inventario en nuestro almacén.
4. ¿Puedo tener mi propio logotipo en el producto?
: Sí, usted puede enviarnos su dibujo y podemos hacer su logotipo, pero usted tiene que llevar su propio el coste.
5. ¿Puede usted producir los productos según mis propios dibujos?
: Sí, podemos producir los productos según sus dibujos que sean más satisfacerle.
6. ¿Qué términos de precio podrían aceptado?
: MANDO, CIF todo aceptable.
Persona de Contacto: Wu
Teléfono: +86 15093112546