Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Tamaño: | DN32---DN1500 | Material: | PTFE, acero de carbono |
---|---|---|---|
Presión de funcionamiento: | PN6, PN10, PN16 | Estándar del reborde: | ESTRUENDO, BS, ANSI, JIS |
Material del reborde: | acero de carbono | Lazo Rod: | Acero de carbono, acero inoxidable |
Tipo de la compañía: | Fábrica | OEM: | sí |
Alta luz: | bramidos alineados ptfe,el PTFE grita juntas de dilatación |
El nuevo ptfe del estilo grita mercancías de la junta de dilatación de China
Descripción
Daming enrolló PTFE es probablemente la manguera flexible óptima para todos los usos que estaban virtualmente inertes a todas las sustancias químicas, limpieza de uno mismo, cansancio antiadherente, excelente, enrosca resistente y extremadamente flexible. Daming es producido por un proceso patentado con las circunvoluciones helicoidales bajas y la ayuda externa del alambre inoxidable de la hélice.
SS304 que PTFE/trenzado de acero inoxidable alineó la manguera se compone principalmente de la manguera interna (material anticorrosión ideal) y de la trenza de acero inoxidable afuera para la protección y presión el prestar, con los conectores abrochados del metal en ambos extremos.
Características
1. Resistencia química excelente
2. Resistencia de la temperatura del cielo y tierra (- 100°C a 260°C)
3. Resistencia de alta presión
4. Antienvejecedor, larga vida sin un problema de envejecimiento
5. Resistencia de desgaste, alta lubricación
6. Anticorrosión, antiadherente, limpiado fácilmente
7. Resistencia de fuego
8. Eléctricamente - aislado
9. Flexibilidad excelente
Estructura
Dentro: La manguera de PTFE, la manguera puede ser PTFE de ánima lisa, y también enrollado, para la temperatura del cielo y tierra usada, anticorrosivo, antiadherente.
Exterior: De acero inoxidable SUS304 trenzada. Resistencia de alta presión. Toda clase de acoplamientos pueden estar disponibles.
Parámetro de la técnica
DiameterDN milímetro | Tres ondas del máximo compensan capacidad | Permita la fuerza de trabajo más grande |
Tres-onda |
Tamaño del reborde de la conexión |
||||||||
X axial milímetro | Y transversal milímetro | Θ angular | Presión interna | PN0.6Mpa | PN1.0Mpa | |||||||
02-1 | 02-2 | TF02-1 | TF02-2 | Kpa | K | nanómetro | K | nanómetro | ||||
100 | 26 | 25 | 33 | 20 | 0,5 | 0,6 | 28 | 95 | 170 | 180 | 8-M16 | |
124 | 29 | 0,4 | 0,5 | 24 | 105 | 200 | 8-M16 | 210 | ||||
150 | 32 | 20 | 26 | 18 | 115 | 225 | 240 | 12-M20 | ||||
200 | 40 | 15 | 0,35 | 0,4 | 17 | 125 | 280 | 295 | ||||
250 | 42 | 27 | 0,3 | 0,35 | 14 | 135 | 335 | 12-M16 | 350 | |||
300 | 44 | 13 | 145 | 395 | 12-M20 | 400 | ||||||
350 | 46 | 0,2 | 0,25 | 150 | 445 | 460 | ||||||
400 | 0,1 | 0,1 | 11 | 160 | 495 | 16-M20 | 515 | 16-M22 | ||||
450 | 48 | 12 | 16 | 180 | 550 | 565 | 20-M22 | |||||
500 | 0,08 | 200 | 600 | 20-M24 | 620 | 20-M27 | ||||||
600 | 49 | 0,05 | 0,06 | 10 | 220 | 705 | 24-M24 | 725 | ||||
700 | 50 | 240 | 810 | 24-M27 | ||||||||
800 | 10 | 13 | 260 | 920 | ||||||||
900 | 0,03 | 0,035 | 9 | 280 | 1020 | |||||||
1000 | 52 | 300 | 1120 | 28-M27 | ||||||||
1200 | 8 | 10 | 7 | 320 |
Persona de Contacto: Wu
Teléfono: +86 15093112546