Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Tamaño: | DN32---DN1800 | Material: | PTFE |
---|---|---|---|
Presión de funcionamiento: | PN6, PN10, PN16 | Estándar del reborde: | ESTRUENDO, BS, ANSI, JIS, COMO |
Material del reborde: | Acero de carbono, acero inoxidable | Lazo Rod: | Acero de carbono, acero inoxidable |
Tipo de la compañía: | Fábrica | OEM: | sí |
Alta luz: | el PTFE grita juntas de dilatación,juntas de dilatación de la canalización |
Junta de dilatación de cobre flexible blanca modificada para requisitos particulares industrial de Ptfe de la ronda
Característica
PTFE acanaló la junta de dilatación del bramido con el reborde
junta 1.Flexible con PTFE interno
2. Tenga corrosión-resistencia dieléctrica y química excelente;
3. Coeficiente y propiedades no absorbentes, antiadherentes, no-conductores, bajos del no-envejecimiento
aceite 4.For, sustancias químicas, comida, medicina, espacio, y otros campos.
Parámetro de la técnica
DiameterDN milímetro | Tres ondas del máximo compensan capacidad | Permita la fuerza de trabajo más grande | Tres-onda | Tamaño del reborde de la conexión | ||||||||
X axial milímetro | Y transversal milímetro | Θ angular | Presión interna | PN0.6Mpa | PN1.0Mpa | |||||||
02-1 | 02-2 | TF02-1 | TF02-2 | Kpa | K | nanómetro | K | nanómetro | ||||
100 | 26 | 25 | 33 | 20 | 0,5 | 0,6 | 28 | 95 | 170 | 180 | 8-M16 | |
124 | 29 | 0,4 | 0,5 | 24 | 105 | 200 | 8-M16 | 210 | ||||
150 | 32 | 20 | 26 | 18 | 115 | 225 | 240 | 12-M20 | ||||
200 | 40 | 15 | 0,35 | 0,4 | 17 | 125 | 280 | 295 | ||||
250 | 42 | 27 | 0,3 | 0,35 | 14 | 135 | 335 | 12-M16 | 350 | |||
300 | 44 | 13 | 145 | 395 | 12-M20 | 400 | ||||||
350 | 46 | 0,2 | 0,25 | 150 | 445 | 460 | ||||||
400 | 0,1 | 0,1 | 11 | 160 | 495 | 16-M20 | 515 | 16-M22 | ||||
450 | 48 | 12 | 16 | 180 | 550 | 565 | 20-M22 | |||||
500 | 0,08 | 200 | 600 | 20-M24 | 620 | 20-M27 | ||||||
600 | 49 | 0,05 | 0,06 | 10 | 220 | 705 | 24-M24 | 725 | ||||
700 | 50 | 240 | 810 | 24-M27 | ||||||||
800 | 10 | 13 | 260 | 920 | ||||||||
900 | 0,03 | 0,035 | 9 | 280 | 1020 | |||||||
1000 | 52 | 300 | 1120 | 28-M27 | ||||||||
1200 | 8 | 10 | 7 | 320 |
Persona de Contacto: Wu
Teléfono: +86 15093112546